Home >
Technical >
Chassis Component >
Chassis Component
| Front Suspension | Range | Limit |
| Bearing type | Ball Bearing | | | |
| Total Travel | 140mm | 5.5in | | |
| Spring Free Length | 480.5mm | 18.9in | 475.5mm | 18.7in |
| Collar Length | 70 mm | 2.8in | | |
| Spring Rate Stage 1 | 7.85N/mm | 44.8lb/in | | |
| Spring Stroke Stage 1 | 0-83 mm | 0-3.27in | | |
| Spring Rate Stage 2 | 10.8 N/mm | 61.6lb/in | | |
| Spring Stroke Stage 2 | 83-140 mm | 3.27-5.51in | | |
| Oil Capacity | 321 cm' | 10.9 US oz | | |
| Oil Level | 137 mm | 5.4in | | |
| Oil Grade | Fork oil 1OWt | | | |
Note: Oil level measured from top of inner tube fully compressed without spring